De individuele uitslagen van de bord 1 spelers.
| Positie | Naam | Team | Score | Gesp | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
| 1 | Jens Ortgiess | de Rank 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Elias Grevenstein | de Hoeksteen | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kathleen Fuertez | de Vuurvogel 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Twan van Raamsdonk | Mgr. Bekkers 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olaf Emmerzael | de Tweespan 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Nate Viloria | de Rank 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Zakaria Abdikarin | de Piramide | 1½ | 5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| Yke van Roon | de Rank 2 | 1½ | 4 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| Lars Volkeri | de Tweespan 3 | 1½ | 5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| Fabricio Both | de Vuurvogel 2 | 1½ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| Rens Wedel-Larsen | Mgr. Bekkers 2 | 1½ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Daniël Huijsdens | de Tweespan 1 | 1 | 4 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 13 | Gian-Luca Both | de Vuurvogel 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
| 14 | Lukas | de Rank 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Femke Anstey | de Tweespan 1 | 0 | 1 | 0 |
