De individuele uitslagen van de bord 2 spelers.
| Positie | Naam | Team | Score | Gesp | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
| 1 | Kian Vermeer | de Hoeksteen | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jort Seegers | de Tweespan 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Menno van den Berg | de Rank 3 | 3½ | 5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Milan Ortgiess | de Rank 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cas Seegers | de Tweespan 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Emre Hamarat | de Piramide | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| David Both | de Rank 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nils Emmerzael | de Tweespan 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Skylar Broekzitter | Mgr. Bekkers 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Shaddy Queled Ben Chouari | Mgr. Bekkers 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Arber Behluli | de Vuurvogel 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jahlani Arrindell | de Piramide | ½ | 3 | ½ | 0 | 0 | ||
| 13 | Olcan Yildirim | de Vuurvogel 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
