bord 3

De individuele uitslagen van de bord 3 spelers.

 

Positie Naam Team Score Gesp r1 r2 r3 r4 r5
1 Dean Watson de Hoeksteen 4 5 1 0 1 1 1
  Mano van Raamsdonk Mgr. Bekkers 2 4 5 1 1 1 0 1
                   
3 Yassine Benkirane de Piramide 3 5 0 1 0 1 1
  Sven Klopstra de Rank 1 3 5 1 1 0 1 0
  Kasper Andressen de Rank 2 3 5 1 1 1 0 0
  Nathan van den Berg de Rank 3 3 5 0 1 1 1 0
  Sanne Verbunt Mgr. Bekkers 1 3 5 1 0 1 0 1
8 Benno Witte de Vuurvogel 1 2 5 0 1 0 0 1
  Aniek Anstey de Tweespan 2 2 5 0 0 0 1 1
10 Kevin Moonen de Tweespan 1 1 4 1 0 0   0
  Anouk Volkeri de Tweespan 3 1 4 0 0   1 0
12 Kian Soeters de Tweespan 3 ½ 1     ½    
  Mina Gelgi de Vuurvogel 2 ½ 5 0 0 ½ 0 0
14 Daan de Tweespan 1 0 1       0