De individuele uitslagen van de bord 2 spelers.
| Positie | Naam | Team | Score | Gesp | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | |
| 1 | Dominick | de Vogelenzang | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Milan Ortgiess | de Rank 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Melice Grevenstein | de Hoeksteen | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Emre Hamarat | de Piramide | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Sterre van Snek | de Rank 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Stijn van den Berk | Mgr. Bekkers 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Anthony | de Vuurvogel 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jasper van Roon | de Rank 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jitske Seekles | de Rank 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Nils Emmerzael | de Tweespan 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rui-Xin | Mgr. Bekkers 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Scott | de Maasoever | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Mert | de Marimba | ½ | 5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| Pepijn van Oosterhout | de Tweespan 2 | ½ | 4 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
| 15 | Joep | de Maasoever | 0 | 1 | 0 | |||||
| Kasper Andressen | de Rank 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Luke Krook | de Tweespan 2 | 0 | 1 | 0 |
